2016年医学院医疗设备应用技术专业招生已满
录取新生名单如下:
| 编号 | 考生号 | 姓名 | 性别 |
| 0527 | 16350304160436 | 陈哲 | 男 |
| 0539 | 16350821160189 | 肖荣秀 | 女 |
| 0540 | 16350822160027 | 王芳 | 女 |
| 0542 | 16350982160190 | 倪守生 | 男 |
| 0541 | 16350927160199 | 施孝源 | 男 |
| 0525 | 16350128160457 | 林虹梅 | 女 |
| 0529 | 16350429160001 | 梁彬 | 男 |
| 0543 | 16352622160652 | 宣彩娜 | 女 |
| 0526 | 16350213160948 | 王靖杨 | 男 |
| 0528 | 16350305160376 | 许凤 | 女 |
| 0533 | 16350625160403 | 卢小燕 | 女 |
| 0534 | 16350626160156 | 杨杰 | 女 |
| 0538 | 16350681160755 | 林雪冰 | 女 |
| 0535 | 16350627160204 | 吴彩云 | 女 |
| 0536 | 16350627160494 | 王艺婷 | 女 |
| 0537 | 16350628160271 | 林艺蓉 | 女 |
| 0530 | 16350623160353 | 郑桂敏 | 女 |
| 0531 | 16350623160796 | 蔡怡琼 | 女 |
| 0532 | 16350624160179 | 陈剑虹 | 女 |
| 0544 | 16353624160168 | 彭丽芬 | 女 |
