因工作需要,福建省妇幼保健院(含福建省儿童医院、福建省妇产医院)拟招聘非在编合同制工作人员363人。具体方案如下:
一、基本条件1.拥护中国共产党的领导,热爱社会主义;2.遵纪守法,品行端正,爱岗敬业,具有良好思想道德和职业道德素质,热爱本职工作;3.身体健康,能胜任岗位工作(体检标准及项目参照公务员录用标准执行);4.年龄要求详见岗位条件和要求,其中30周岁及以下为1989年5月11日及以后出生,35周岁及以下为1984年5月11日及以后出生;5.报考者应为全日制普通高等院校毕业生,取得相应学历、学位;6.取得境外学历学位认证书报名者应提供教育部留学服务中心出具的学历学位证书认证书等,各项资格认定截止时间为2020年9月30日;
二、岗位条件和要求
(一)福建省妇幼保健院(岗位代码20200101)
岗位序号 | 招聘岗位 | 招聘 人数 | 专业 | 学历学位 | 其他条件 |
20200101 | 护理 | 30 | 护理学类 | 全日制大专及以上学历 | 2018届、2019届、2020届,其中非2020届人员需具有三级医院工作或实习经验并取得护士执业证书 |
合计 |
| 30 |
(二)福建省儿童医院(岗位代码20200201-20200229)
岗位序号 | 招聘岗位 | 招聘 人数 | 专业 | 学历学位 | 其他条件 |
20200201 | 儿保心理科医师 | 3 | 儿科学、临床医学 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 35周岁及以下;需取得儿科住院医师规范化培训证书;非2020届需具有执业医师证书 |
20200202 | 儿保眼科技师 | 2 | 眼视光学 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 35周岁及以下 |
20200203 | 儿保耳鼻咽喉科技师 | 1 | 听力与言语康复学 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 35周岁及以下 |
20200204 | 儿保口腔科医师 | 2 | 口腔医学 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 35周岁及以下;需取得住院医师规范化培训证书 |
20200205 | 康复科技师1(运动治疗师) | 1 | 运动康复(与健康) | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 35周岁及以下 |
20200206 | 康复科技师2 (作业治疗师) | 3 | 康复治疗学(作业治疗方向)、康复医学与理疗学、中西结合康复学 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 35周岁及以下 |
20200207 | 康复科技师3 (言语治疗师) | 1 | 康复治疗学(言语治疗方向)、康复医学与理疗学、中西结合康复学 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 35周岁及以下 |
20200208 | 康复科技师4 (治疗师) | 2 | 康复治疗学、康复医学与理疗学 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 35周岁及以下,2年及以上康复相关工作经历 |
20200209 | 康复科技师5 (特教老师) | 1 | 特殊教育 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 35周岁及以下 |
20200210 | 麻醉科医师 | 2 | 麻醉学、临床医学 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 35周岁及以下;需取得住院医师规范化培训证书 |
20200211 | 影像科技师 | 3 | 医学影像学、医学影像技术 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 2018届、2019届、2020届 |
20200212 | 放疗科医师 | 2 | 临床医学 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 35周岁及以下 |
20200213 | 放疗科技师1 | 1 | 医学影像学、医学影像技术 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 35周岁及以下;需从事放疗工作3年及以上 |
20200214 | 放疗科技师2 | 3 | 医学影像学、医学影像技术、生物医学工程 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 35周岁及以下 |
20200215 | 检验科技师 | 10 | 临床检验诊断学、临床医学(临床检验诊断学方向) | 全日制研究生学历、硕士及以上学位 | 35周岁及以下 |
20200216 | 输血科技师 | 3 | 临床检验诊断学、临床医学(临床检验诊断学方向)、医学检验(技术) | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 2018届、2019届、2020届 |
20200217 | 病理科技师 | 1 | 医学检验(技术)、临床医学病理检验方向、生物医学工程、原子与分子物理 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 2018届、2019届、2020届 |
20200218 | 药剂科药师1 | 10 | 药学、临床药学、药理学 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 35周岁及以下 |
20200219 | 药剂科药师2 | 3 | 中药学、方剂学 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 35周岁及以下 |
20200220 | 医学研究中心技师 | 2 | 医学检验技术、免疫学、病理与病理生理学 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 2018届、2019届、2020届 |
20200221 | 护理 | 150 | 护理学类 | 全日制大专及以上学历 | 2018届、2019届、2020届,其中非2020届人员需具有三级医院工作或实习经验并取得护士执业证书 |
20200222 | 行政职员1(医院服务中心、综合信息科、医务科) | 9 | 卫生管理类、基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 30周岁及以下 |
20200223 | 行政职员2(医院服务中心、综合信息科、医务科) | 2 | 卫生管理类、基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类 | 全日制研究生学历、硕士及以上学位 | 30周岁及以下 |
20200224 | 科教科职员 | 2 | 社会医学与卫生事业管理、公共卫生、基础医学类、临床医学、药学类、伦理学、统计学 | 全日制研究生学历、硕士及以上学位 | 30周岁及以下 |
20200225 | 财务科职员1 | 3 | 会计(学)、财务管理、金融学、审计学、财政学、经济学、税收学、数量经济学 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 30周岁及以下 |
20200226 | 财务科职员2 | 2 | 会计(学)、财务管理、会计硕士、财政学、经济学、税收学、金融学、数量经济学、应用经济学、审计 | 全日制研究生学历、硕士及以上学位 | 30周岁及以下 |
20200227 | 设备科职员 | 5 | 生物医学工程、电子信息类、医学影像设备管理与维护 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 35周岁及以下 |
20200228 | 保卫科职员1 | 1 | 公共安全管理、科技防卫、安全防范工程、安全防范技术、建筑电气与智能化、建筑设施智能技术、楼宇智能化工程技术、机电安装工程、计算机网络技术等相关专业 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 35周岁及以下 |
20200229 | 保卫科职员2 | 1 | 火灾勘查、消防指挥、消防管理、防火管理、消防工程、消防工程技术、应急管理 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 35周岁及以下 |
合计 | 231 |
(三)福建省妇产医院(岗位代码20200301-20200323)
岗位序号 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 专业 | 学历学位 | 其他条件 |
20200301 | 妇科医师1 | 2 | 妇产科学、临床医学 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 35周岁及以下 |
20200302 | 妇科医师2 | 2 | 妇产科学、临床医学(妇产科学、康复医学与理疗学、老年医学方向)、康复医学与理疗学、老年医学 | 全日制研究生学历、硕士及以上学位 | 35周岁及以下;非2020届需具有执业医师证书 |
20200303 | 妇科技师 | 3 | 医学影像技术、医学影像学、肿瘤学(放射治疗方向)、放射医学、医学影像工程 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 35周岁及以下 |
20200304 | 产科(母胎医学实验室)技师 | 2 | 基础医学、生物科学、生物技术、生物信息学、医学检验(技术)、医学实验技术 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 35周岁及以下 |
20200305 | 妇保科技师 | 2 | 康复治疗学 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 35周岁及以下 |
20200306 | 辅助生殖技术研究室技师 | 2 | 遗传学、发育生物学、细胞生物学、生殖生物学 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 35周岁及以下 |
20200307 | 妇科肿瘤实验室技师 | 1 | 医学检验(技术)、生物技术、细胞生物学、分子生物学、生物工程 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 35周岁及以下 |
20200308 | 中医科医师 | 1 | 针灸推拿学 | 全日制研究生学历、硕士及以上学位 | 35周岁及以下 |
20200309 | 影像科技师 | 6 | 医学影像学、医学影像技术 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 2018届、2019届、2020届 |
202003010 | 麻醉科医师 | 5 | 麻醉学、临床医学 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 35周岁及以下;需取得住院医师规范化培训证书 |
20200311 | 检验科技师 | 3 | 临床检验诊断学、临床医学(临床检验诊断学方向) | 全日制研究生学历、硕士及以上学位 | 35周岁及以下 |
20200312 | 药剂科药师 | 5 | 药学、临床药学、药理学 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 35周岁及以下 |
20200313 | 护理 | 50 | 护理学类 | 全日制大专及以上学历 | 2018届、2019届、2020届,其中非2020届人员需具有三级医院工作或实习经验并取得护士执业证书 |
20200314 | 行政职员1(保健部、门诊部、医务科) | 2 | 卫生管理类、基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 30周岁及以下 |
20200315 | 行政职员2(保健部、门诊部、医务科) | 1 | 卫生管理类、基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类 | 全日制研究生学历、硕士及以上学位 | 30周岁及以下 |
20200316 | 科教科职员 | 5 | 社会医学与卫生事业管理、公共卫生、基础医学类、临床医学、药学类、伦理学、统计学 | 全日制研究生学历、硕士及以上学位 | 30周岁及以下 |
20200317 | 总务科职员1 | 1 | 工程管理,工程造价(管理),项目管理,工程造价,工程造价管理 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 35周岁及以下;有相关岗位工作经验 |
20200318 | 总务科职员2 | 1 | 供热通风与空调工程(技术),热能动力设备与应用,建筑环境与设备工程,建筑环境与能源应用工程 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 35周岁及以下;有相关岗位工作经验 |
20200319 | 总务科职员3 | 2 | 电气工程及其自动化,电气工程与自动化,电气工程,电气自动化,电气自动化技术 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 35周岁及以下;有相关岗位工作经验 |
20200320 | 总务科职员4 | 1 | 机械工程,机械设计制造及其自动化,机械电子工程,机械工程及自动化,机槭制造及自动化,机电一体化工程(技术) | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 35周岁及以下;有相关岗位工作经验 |
20200321 | 总务科职员5 | 1 | 物业管理 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 35周岁及以下;有相关岗位工作经验 |
20200322 | 计算机技术科职员 | 2 | 计算机软件类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 35周岁及以下 |
20200323 | 设备科职员 | 2 | 生物医学工程、电子信息类、医学影像设备管理与维护 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 35周岁及以下 |
总计 | 102 |
三、报名方式及时间
1.报名时间:2020年5月11日——2020年5月25日;
2.应聘人员请在网上申报截止时间前登录福建省妇幼保健院人才招聘栏;http://www.fjsfy.com:8001/进行网上报名,逾期不予受理。报名系统将于5月11日上午9:00开通至5月25日下午16:00,应聘人员应对网上申报填写的信息负责,凡个人填报信息不实或弄虚作假,一经核实,立即取消考试或聘用资格;
3.本次应聘无需缴纳报名费;
4.每个应聘人员限报一个岗位。报考人员所留联系方式应准确无误并确保招聘期间保持通畅。
四、其他
考试具体时间及其他招聘相关事项将视疫情情况,后期发布,请应聘人员及时关注我院网站http://www.fjsfy.com:8001/人才招聘栏发布的通知。报名咨询电话:0591-87550658 0591-87520016工作时间:8:00-12:00 14:30-17:30
福建省妇幼保健院
2020年5月11日